经转博考核,我院拟录取67名转博生,现将名单予以公示
序号 | 硕士学号 | 姓名 | 拟转博士专业 |
1 | 2023304110038 | 钟文艳 | 微生物学 |
2 | 2024304110126 | 熊仁毅 | 生物化学与分子生物学 |
3 | 2024301110244 | 韩瑛洁 | 生物化学与分子生物学 |
4 | 2023304110025 | 田维拾 | 生物工程 |
5 | 2023304110016 | 张玲 | 生物与医药 |
6 | 2023304110120 | 梁修硕 | 生物化学与分子生物学 |
7 | 2023304120050 | 徐钰铭 | 发育生物学 |
8 | 2024304110107 | 周继贤 | 生物化学与分子生物学 |
9 | 2024304110150 | 丁悦 | 生物化学与分子生物学 |
10 | 2024304110021 | 张银玥 | 微生物学 |
11 | 2023304120104 | 蘧世团 | 生物与医药 |
12 | 2023304120041 | 张晶 | 遗传学 |
13 | 2023304120002 | 付志伟 | 生物与医药 |
14 | 2024304110023 | 徐钰炫 | 微生物学 |
15 | 2023304110022 | 汪佑佑 | 微生物学 |
16 | 2024304110090 | 代敏 | 生物化学与分子生物学 |
17 | 2024304110134 | 谢昊洋 | 生物化学与分子生物学 |
18 | 2024304110141 | 钟浩强 | 生物化学与分子生物学 |
19 | 2023304110064 | 闫浩东 | 遗传学 |
20 | 2024304120004 | 任苗苗 | 生物与医药 |
21 | 2024304110044 | 肖千喻 | 微生物学 |
22 | 2024304110038 | 汤景颢 | 生物化学与分子生物学 |
23 | 2024304110133 | 蒋源 | 生物化学与分子生物学 |
24 | 2023304110008 | 吕琳 | 生物与医药 |
25 | 2024304120022 | 史佳豪 | 生物与医药 |
26 | 2024304120123 | 赵厚润 | 生物化学与分子生物学 |
27 | 2024304110043 | 王雪萌 | 生物与医药 |
28 | 2023304110138 | 郑智文 | 生物化学与分子生物学 |
29 | 2023304120015 | 吕想 | 生物化学与分子生物学 |
30 | 2023304110023 | 潘佳玉 | 微生物学 |
31 | 2024304110093 | 冷荣坚 | 生物化学与分子生物学 |
32 | 2024304110146 | 陶杨 | 生物化学与分子生物学 |
33 | 2024304110095 | 刘子钰 | 生物化学与分子生物学 |
34 | 2024304110048 | 袁子晴 | 微生物学 |
35 | 2024304110128 | 王志超 | 生物化学与分子生物学 |
36 | 2023304110075 | 纪玉哲 | 生物化学与分子生物学 |
37 | 2023304120059 | 李波 | 生物化学与分子生物学 |
38 | 2024304110175 | 张梦莹 | 生物工程 |
39 | 2024304110070 | 张甜 | 遗传学 |
40 | 2024304110079 | 闫俐 | 遗传学 |
41 | 2023304120136 | 陈飞飞 | 微生物学 |
42 | 2024304110104 | 吴燕玲 | 生物化学与分子生物学 |
43 | 2023304120036 | 张富杰 | 生物与医药 |
44 | 2024304110001 | 万骞 | 微生物学 |
45 | 2024304110189 | 肖雯宇 | 微生物学 |
46 | 2024304110102 | 吴仪 | 生物化学与分子生物学 |
47 | 2024304110124 | 梁迪云 | 生物化学与分子生物学 |
48 | 2023304110143 | 陈瑞宁 | 生物化学与分子生物学 |
49 | 2023301120004 | 付杰 | 生物与医药 |
50 | 2023304110046 | 龚静海 | 微生物学 |
51 | 2024304110151 | 曹梦星 | 生物化学与分子生物学 |
52 | 2024301120238 | 黄秀林 | 生物化学与分子生物学 |
53 | 2023304120105 | 虞丹丹 | 生物工程 |
54 | 2024304110167 | 黎先锋 | 生物化学与分子生物学 |
55 | 2024304120099 | 王新雨 | 生物化学与分子生物学 |
56 | 2024304110135 | 谭美玲 | 肿瘤生物学 |
57 | 2024304120075 | 李溪垚 | 肿瘤生物学 |
58 | 2024304110127 | 王婉婷 | 生物化学与分子生物学 |
59 | 2024304110166 | 韩楷文 | 生物化学与分子生物学 |
60 | 2024304110131 | 盛萌萌 | 生物化学与分子生物学 |
61 | 2023304110167 | 冯鑫 | 生物化学与分子生物学 |
62 | 2023304120027 | 尹梓怡 | 神经生物学 |
63 | 2024304120134 | 郭育恒 | 肿瘤生物学 |
64 | 2024304110154 | 孟雅雯 | 生物化学与分子生物学 |
65 | 2024301120134 | 杨新茹 | 生物化学与分子生物学 |
66 | 2024304110091 | 何昭颖 | 生物化学与分子生物学 |
67 | 2024304110051 | 赵梓君 | 肿瘤生物学 |
公示期为3个工作日,如有异议,请于5月28日前以书面或电话、电子邮件形式向学院研究生工作办公室反映。电话:027-87282101,电子信箱:smyang0922@mail.hzau.edu.cn
华中农业大学生命科学技术学院
2026年5月26日