一、第一志愿考生复试分数线(不含专项计划)
专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
071005 | 微生物学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 356 | 学术型 |
071007 | 遗传学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 275 | 学术型 |
071009 | 细胞生物学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 319 | 学术型 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 355 | 学术型 |
0710Z4 | 肿瘤生物学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 340 | 学术型 |
083600 | 生物工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | 学术型 |
附:进入复试资格线考生名单
序号 | 报考专业 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1. | 生物工程 | 李欣瑀 | 105046104904674 | 63 | 66 | 130 | 109 | 368 |
|
2. | 生物工程 | 袁佳蒙 | 105046104904684 | 60 | 57 | 137 | 114 | 368 |
|
3. | 生物工程 | 高原 | 105046104904707 | 69 | 70 | 109 | 120 | 368 |
|
4. | 生物工程 | 谢连勇 | 105046104904681 | 56 | 73 | 131 | 105 | 365 |
|
5. | 生物工程 | 范敬伯 | 105046104904669 | 59 | 70 | 113 | 121 | 363 |
|
6. | 生物工程 | 王龙 | 105046104904697 | 63 | 50 | 144 | 99 | 356 |
|
7. | 生物工程 | 唐子怡 | 105046104904704 | 69 | 66 | 96 | 115 | 346 |
|
8. | 生物工程 | 沈福临 | 105046104904686 | 58 | 52 | 111 | 104 | 325 |
|
9. | 生物工程 | 张珈铭 | 105046104904671 | 53 | 49 | 106 | 109 | 317 |
|
10. | 生物工程 | 王世鹏 | 105046104900205 | 58 | 46 | 107 | 104 | 315 |
|
11. | 生物工程 | 姜宗奇 | 105046104904676 | 62 | 63 | 89 | 100 | 314 |
|
12. | 生物工程 | 郝志莹 | 105046104904689 | 65 | 68 | 86 | 88 | 307 |
|
13. | 生物工程 | 马伟淇 | 105046104904678 | 57 | 56 | 94 | 95 | 302 |
|
14. | 生物工程 | 谭恒 | 105046104900197 | 50 | 49 | 106 | 91 | 296 |
|
15. | 生物工程 | 梁丽娜 | 105046104904668 | 52 | 54 | 113 | 69 | 288 |
|
16. | 生物工程 | 王浩齐 | 105046104904693 | 62 | 58 | 64 | 103 | 287 |
|
17. | 生物工程 | 代涛 | 105046104904702 | 52 | 42 | 109 | 72 | 275 |
|
18. | 生物工程 | 刘乐凡 | 105046104900203 | 52 | 59 | 75 | 84 | 270 |
|
19. | 生物工程 | 徐瑞 | 105046104904687 | 53 | 41 | 78 | 97 | 269 |
|
20. | 生物化学与分子生物学 | 杨宇航 | 105046104904431 | 65 | 76 | 135 | 129 | 405 |
|
21. | 生物化学与分子生物学 | 金辉 | 105046104904518 | 71 | 73 | 129 | 123 | 396 |
|
22. | 生物化学与分子生物学 | 王梦梦 | 105046104904477 | 67 | 78 | 122 | 124 | 391 |
|
23. | 生物化学与分子生物学 | 段伟鹏 | 105046104904563 | 63 | 69 | 127 | 131 | 390 |
|
24. | 生物化学与分子生物学 | 郑恒康 | 105046104904469 | 60 | 64 | 130 | 135 | 389 |
|
25. | 生物化学与分子生物学 | 贾鑫 | 105046104900645 | 66 | 79 | 125 | 118 | 388 |
|
26. | 生物化学与分子生物学 | 秦岩 | 105046104904309 | 68 | 65 | 132 | 121 | 386 |
|
27. | 生物化学与分子生物学 | 卢盟 | 105046104904528 | 71 | 66 | 130 | 119 | 386 |
|
28. | 生物化学与分子生物学 | 杨浩 | 105046104904589 | 70 | 67 | 127 | 122 | 386 |
|
29. | 生物化学与分子生物学 | 刘昕玥 | 105046104904628 | 62 | 73 | 131 | 120 | 386 |
|
30. | 生物化学与分子生物学 | 蔡静茹 | 105046104904489 | 55 | 73 | 132 | 125 | 385 |
|
31. | 生物化学与分子生物学 | 林俊 | 105046104904395 | 63 | 77 | 117 | 124 | 381 |
|
32. | 生物化学与分子生物学 | 肖麒威 | 105046104900646 | 65 | 70 | 123 | 119 | 377 |
|
33. | 生物化学与分子生物学 | 李亚楠 | 105046104904352 | 68 | 65 | 130 | 111 | 374 |
|
34. | 生物化学与分子生物学 | 李晶晶 | 105046104904398 | 69 | 67 | 124 | 113 | 373 |
|
35. | 生物化学与分子生物学 | 杨淇淋 | 105046104900637 | 61 | 52 | 128 | 129 | 370 |
|
36. | 生物化学与分子生物学 | 邓云垚 | 105046104904593 | 66 | 64 | 129 | 111 | 370 |
|
37. | 生物化学与分子生物学 | 黄乐天 | 105046104900638 | 53 | 70 | 121 | 125 | 369 |
|
38. | 生物化学与分子生物学 | 郭亦涵 | 105046104904353 | 64 | 67 | 126 | 112 | 369 |
|
39. | 生物化学与分子生物学 | 王宇彤 | 105046104904390 | 56 | 60 | 122 | 131 | 369 |
|
40. | 生物化学与分子生物学 | 刘琳 | 105046104904415 | 65 | 71 | 119 | 114 | 369 |
|
41. | 生物化学与分子生物学 | 傅俊龙 | 105046104904527 | 61 | 69 | 121 | 117 | 368 |
|
42. | 生物化学与分子生物学 | 申秋鸿 | 105046104904618 | 59 | 59 | 125 | 125 | 368 |
|
43. | 生物化学与分子生物学 | 蔡渊婷 | 105046104904616 | 66 | 50 | 130 | 121 | 367 |
|
44. | 生物化学与分子生物学 | 霍董锟 | 105046104904424 | 59 | 53 | 129 | 125 | 366 |
|
45. | 生物化学与分子生物学 | 张丽 | 105046104904601 | 65 | 62 | 121 | 118 | 366 |
|
46. | 生物化学与分子生物学 | 郭航 | 105046104904336 | 58 | 64 | 125 | 118 | 365 |
|
47. | 生物化学与分子生物学 | 顾悦 | 105046104904348 | 57 | 70 | 120 | 118 | 365 |
|
48. | 生物化学与分子生物学 | 刘朝阳 | 105046104904561 | 67 | 59 | 121 | 116 | 363 |
|
49. | 生物化学与分子生物学 | 舒付正 | 105046104904342 | 66 | 62 | 122 | 112 | 362 |
|
50. | 生物化学与分子生物学 | 钟莹婷 | 105046104904293 | 59 | 60 | 126 | 116 | 361 |
|
51. | 生物化学与分子生物学 | 吴双双 | 105046104904491 | 64 | 68 | 113 | 116 | 361 |
|
52. | 生物化学与分子生物学 | 郭佳炫 | 105046104904520 | 59 | 72 | 124 | 106 | 361 |
|
53. | 生物化学与分子生物学 | 彭彤 | 105046104904570 | 62 | 65 | 119 | 115 | 361 |
|
54. | 生物化学与分子生物学 | 宋心怡 | 105046104904273 | 69 | 71 | 113 | 107 | 360 |
|
55. | 生物化学与分子生物学 | 常家乐 | 105046104904452 | 64 | 72 | 123 | 101 | 360 |
|
56. | 生物化学与分子生物学 | 陈月峥 | 105046104904487 | 61 | 63 | 121 | 115 | 360 |
|
57. | 生物化学与分子生物学 | 肖梦杰 | 105046104904512 | 64 | 62 | 123 | 111 | 360 |
|
58. | 生物化学与分子生物学 | 刘威 | 105046104900653 | 55 | 61 | 123 | 120 | 359 |
|
59. | 生物化学与分子生物学 | 何乐宜 | 105046104900656 | 63 | 74 | 121 | 101 | 359 |
|
60. | 生物化学与分子生物学 | 邹凤阳 | 105046104904430 | 54 | 74 | 127 | 104 | 359 |
|
61. | 生物化学与分子生物学 | 邹佺邑 | 105046104904609 | 63 | 75 | 109 | 112 | 359 |
|
62. | 生物化学与分子生物学 | 邢梦月 | 105046104904475 | 68 | 68 | 119 | 103 | 358 |
|
63. | 生物化学与分子生物学 | 王向阳 | 105046104904481 | 59 | 57 | 116 | 126 | 358 |
|
64. | 生物化学与分子生物学 | 宋其泊 | 105046104904291 | 67 | 63 | 110 | 117 | 357 |
|
65. | 生物化学与分子生物学 | 刘瑞琦 | 105046104904438 | 64 | 66 | 111 | 116 | 357 |
|
66. | 生物化学与分子生物学 | 李珍莹 | 105046104904553 | 64 | 67 | 113 | 113 | 357 |
|
67. | 生物化学与分子生物学 | 张静琪 | 105046104904350 | 61 | 69 | 116 | 110 | 356 |
|
68. | 生物化学与分子生物学 | 何蕊子 | 105046104904531 | 63 | 53 | 125 | 115 | 356 |
|
69. | 生物化学与分子生物学 | 冯媛晴 | 105046104904542 | 60 | 62 | 120 | 114 | 356 |
|
70. | 生物化学与分子生物学 | 方荧 | 105046104904394 | 60 | 63 | 120 | 112 | 355 |
|
71. | 生物化学与分子生物学 | 郭明慧 | 105046104904519 | 59 | 67 | 116 | 113 | 355 |
|
72. | 生物化学与分子生物学 | 张熳 | 105046104904573 | 63 | 64 | 124 | 104 | 355 |
|
73. | 微生物学 | 董献蓉 | 105046104900601 | 63 | 80 | 126 | 127 | 396 |
|
74. | 微生物学 | 宋鑫宇 | 105046104904015 | 64 | 74 | 124 | 133 | 395 |
|
75. | 微生物学 | 吴恺悦 | 105046104904074 | 62 | 82 | 126 | 124 | 394 |
|
76. | 微生物学 | 闫会盈 | 105046104904168 | 66 | 85 | 116 | 127 | 394 |
|
77. | 微生物学 | 赵忠胤 | 105046104904089 | 63 | 69 | 122 | 134 | 388 |
|
78. | 微生物学 | 刘杨 | 105046104904080 | 62 | 64 | 123 | 134 | 383 |
|
79. | 微生物学 | 辛华旭 | 105046104904212 | 61 | 64 | 129 | 129 | 383 |
|
80. | 微生物学 | 韩汶谕 | 105046104904083 | 65 | 76 | 127 | 114 | 382 |
|
81. | 微生物学 | 王怡霏 | 105046104904143 | 63 | 72 | 126 | 119 | 380 |
|
82. | 微生物学 | 韩莹蓓 | 105046104904139 | 57 | 75 | 128 | 118 | 378 |
|
83. | 微生物学 | 李园 | 105046104904134 | 60 | 72 | 122 | 122 | 376 |
|
84. | 微生物学 | 张柯燃 | 105046104904037 | 62 | 74 | 122 | 115 | 373 |
|
85. | 微生物学 | 马理卡 | 105046104904141 | 58 | 62 | 138 | 115 | 373 |
|
86. | 微生物学 | 周映雪 | 105046104904176 | 62 | 66 | 122 | 121 | 371 |
|
87. | 微生物学 | 陈林浩 | 105046104904187 | 66 | 73 | 117 | 113 | 369 |
|
88. | 微生物学 | 王文凯 | 105046104904114 | 63 | 69 | 121 | 115 | 368 |
|
89. | 微生物学 | 范利彬 | 105046104900599 | 66 | 61 | 125 | 115 | 367 |
|
90. | 微生物学 | 王嘉仪 | 105046104904090 | 67 | 70 | 117 | 113 | 367 |
|
91. | 微生物学 | 孙兴璐 | 105046104904091 | 67 | 66 | 129 | 104 | 366 |
|
92. | 微生物学 | 赵纤纤 | 105046104904109 | 65 | 51 | 124 | 126 | 366 |
|
93. | 微生物学 | 宋宇新 | 105046104904123 | 66 | 70 | 110 | 118 | 364 |
|
94. | 微生物学 | 轩佳文 | 105046104904094 | 57 | 68 | 121 | 115 | 361 |
|
95. | 微生物学 | 王增雅 | 105046104904116 | 66 | 59 | 119 | 116 | 360 |
|
96. | 微生物学 | 张馨允 | 105046104904135 | 69 | 58 | 124 | 108 | 359 |
|
97. | 微生物学 | 张宏恩 | 105046104904084 | 54 | 59 | 120 | 125 | 358 |
|
98. | 微生物学 | 江敏 | 105046104904068 | 56 | 62 | 125 | 113 | 356 |
|
99. | 微生物学 | 叶玉荧 | 105046104904105 | 59 | 74 | 118 | 105 | 356 |
|
100. | 微生物学 | 温依冉 | 105046104904142 | 62 | 62 | 123 | 109 | 356 |
|
101. | 微生物学 | 王梦佳 | 105046104904150 | 63 | 69 | 119 | 105 | 356 |
|
102. | 微生物学 | 杜丹丹 | 105046104904045 | 56 | 56 | 110 | 101 | 323 | 少骨上线 |
103. | 微生物学 | 朱飘 | 105046104904063 | 58 | 53 | 97 | 105 | 313 | 少骨上线 |
104. | 微生物学 | 蔡昕恩 | 105046104904213 | 62 | 57 | 93 | 97 | 309 | 少骨上线 |
105. | 微生物学 | 石江元 | 105046104904198 | 61 | 47 | 83 | 83 | 274 | 少骨上线 |
106. | 细胞生物学 | 王喆 | 105046104904227 | 69 | 60 | 112 | 119 | 360 |
|
107. | 细胞生物学 | 胡文洁 | 105046104900623 | 63 | 61 | 118 | 114 | 356 |
|
108. | 细胞生物学 | 郑雨佳 | 105046104904228 | 56 | 58 | 123 | 117 | 354 |
|
109. | 细胞生物学 | 龚丽 | 105046104904242 | 56 | 65 | 124 | 102 | 347 |
|
110. | 细胞生物学 | 张正阳 | 105046104904243 | 52 | 68 | 113 | 109 | 342 |
|
111. | 细胞生物学 | 倪小凡 | 105046104904259 | 66 | 59 | 102 | 102 | 329 |
|
112. | 细胞生物学 | 张高萌 | 105046104904244 | 55 | 51 | 118 | 100 | 324 |
|
113. | 细胞生物学 | 廖巍 | 105046104904231 | 58 | 70 | 96 | 98 | 322 |
|
114. | 细胞生物学 | 任尚君 | 105046104904263 | 60 | 61 | 108 | 92 | 321 |
|
115. | 细胞生物学 | 何企华 | 105046104904255 | 58 | 53 | 110 | 98 | 319 |
|
116. | 遗传学 | 柏鸣秋 | 105046104904214 | 57 | 68 | 125 | 113 | 363 |
|
117. | 遗传学 | 王彦婷 | 105046104900614 | 62 | 72 | 121 | 104 | 359 |
|
118. | 遗传学 | 郑智 | 105046104904224 | 62 | 43 | 118 | 112 | 335 |
|
119. | 遗传学 | 范羽昂 | 105046104900613 | 61 | 57 | 115 | 98 | 331 |
|
120. | 遗传学 | 鲍瑞 | 105046104904226 | 58 | 63 | 114 | 93 | 328 |
|
121. | 遗传学 | 王文华 | 105046104904219 | 57 | 59 | 107 | 97 | 320 |
|
122. | 肿瘤生物学 | 黄永航 | 105046104904659 | 66 | 78 | 128 | 118 | 390 |
|
123. | 肿瘤生物学 | 陈紫颖 | 105046104904642 | 64 | 76 | 118 | 120 | 378 |
|
124. | 肿瘤生物学 | 王慧 | 105046104900683 | 65 | 62 | 123 | 113 | 363 |
|
125. | 肿瘤生物学 | 李郑 | 105046104904649 | 66 | 66 | 116 | 114 | 362 |
|
126. | 肿瘤生物学 | 魏冰倩 | 105046104904651 | 60 | 71 | 114 | 103 | 348 |
|
127. | 肿瘤生物学 | 张慧超 | 105046104904646 | 55 | 58 | 123 | 111 | 347 |
|
128. | 肿瘤生物学 | 袁智 | 105046104900680 | 61 | 53 | 120 | 112 | 346 |
|
129. | 肿瘤生物学 | 张颖晅 | 105046104904636 | 56 | 59 | 115 | 113 | 343 |
|
130. | 肿瘤生物学 | 周陈磊 | 105046104904663 | 58 | 61 | 110 | 111 | 340 |
|
131. | 肿瘤生物学 | 涂香伶 | 105046104904666 | 51 | 55 | 123 | 111 | 340 |
|
二、复试安排
报考学术型硕士研究生考生复试时间为3月28日—3月29日(报到时间为3月28日上午,如确有困难,请于当日下午5点30分之前完成报到。报到地点第一综合楼A102),正式复试时间为3月29日全天。请考生提前做好准备。进入复试考生请加入QQ群:1092302589