经转博考核,我院拟录取76名转博生,现将名单予以公示:
| 序号 | 硕士学号 | 姓名 | 拟转博士专业 |
| 1 | 2023304110106 | 曹东临 | 生物化学与分子生物学 |
| 2 | 2023302120187 | 曹晓佩 | 生物与医药 |
| 3 | 2022305110040 | 曾哲彬 | 发育生物学 |
| 4 | 2023304110079 | 陈雪婷 | 生物化学与分子生物学 |
| 5 | 2023304110121 | 楚舒雅 | 生物化学与分子生物学 |
| 6 | 2022304120014 | 戴镒均 | 生物与医药 |
| 7 | 2023301110034 | 刁子成 | 遗传学 |
| 8 | 2023304110052 | 冯赛 | 遗传学 |
| 9 | 2023304110067 | 冯雪歌 | 生物化学与分子生物学 |
| 10 | 2023301110108 | 高杨远著 | 遗传学 |
| 11 | 2023304110141 | 郜雨欣 | 生物化学与分子生物学 |
| 12 | 2022304110006 | 关郁欣 | 微生物学 |
| 13 | 2023304110063 | 郭洁 | 遗传学 |
| 14 | 2022304110007 | 郭乃江 | 生物工程 |
| 15 | 2023304110185 | 韩振昊 | 微生物学 |
| 16 | 2023304110146 | 黄意雯 | 生物化学与分子生物学 |
| 17 | 2022304120033 | 姜舒 | 生物与医药 |
| 18 | 2022304110013 | 姜依玲 | 微生物学 |
| 19 | 2022302120147 | 金美君 | 生物与医药 |
| 20 | 2023304110112 | 李佳炜 | 生物化学与分子生物学 |
| 21 | 2022304120040 | 李剑熙 | 肿瘤生物学 |
| 22 | 2022304110156 | 李孟哲 | 生物与医药 |
| 23 | 2023304110114 | 李竹 | 生物化学与分子生物学 |
| 24 | 2023304110097 | 廖婉雯 | 生物化学与分子生物学 |
| 25 | 2022304110019 | 刘其冰 | 微生物学 |
| 26 | 2022308110023 | 刘起 | 肿瘤生物学 |
| 27 | 2022304110094 | 刘然 | 生物化学与分子生物学 |
| 28 | 2023304110088 | 刘潇 | 生物化学与分子生物学 |
| 29 | 2023304110090 | 吕世腾 | 生物化学与分子生物学 |
| 30 | 2023301110072 | 毛萌 | 生物化学与分子生物学 |
| 31 | 2022304110158 | 毛宇轩 | 生物工程 |
| 32 | 2022304120057 | 孟彩虹 | 发育生物学 |
| 33 | 2022301110078 | 倪小雨 | 生物化学与分子生物学 |
| 34 | 2023304110103 | 彭雪梅 | 生物化学与分子生物学 |
| 35 | 2022304110137 | 秦猷佳 | 生物化学与分子生物学 |
| 36 | 2023304120093 | 秦泽山 | 遗传学 |
| 37 | 2022304110023 | 屈畅 | 微生物学 |
| 38 | 2023304110156 | 任林丽 | 生物化学与分子生物学 |
| 39 | 2022302110170 | 商妤瑶 | 肿瘤生物学 |
| 40 | 2023304110095 | 宋新宇 | 生物化学与分子生物学 |
| 41 | 2023304110033 | 谭可忆 | 微生物学 |
| 42 | 2023304110129 | 田丁方 | 生物化学与分子生物学 |
| 43 | 2023304120089 | 田煊 | 生物与医药 |
| 44 | 2022304120071 | 童家豪 | 生物与医药 |
| 45 | 2023304110058 | 汪民镕 | 遗传学 |
| 46 | 2022304120074 | 王德禄 | 微生物学 |
| 47 | 2023304110050 | 王涵 | 神经生物学 |
| 48 | 2022304120076 | 王丽婷 | 生物与医药 |
| 49 | 2022305120127 | 王萌 | 生物与医药 |
| 50 | 2023304110092 | 吴捷恒 | 生物化学与分子生物学 |
| 51 | 2023304110091 | 吴婧 | 生物化学与分子生物学 |
| 52 | 2022304110035 | 吴秋锦 | 微生物学 |
| 53 | 2022304110076 | 武昂 | 生物化学与分子生物学 |
| 54 | 2022304110166 | 肖淇 | 生物与医药 |
| 55 | 2023304110183 | 谢子杰 | 生物工程 |
| 56 | 2022304110167 | 熊彬杨 | 生物工程 |
| 57 | 2022304120093 | 徐博雅 | 生物与医药 |
| 58 | 2023304110070 | 徐辰鸣 | 生物化学与分子生物学 |
| 59 | 2022304110039 | 薛清润 | 生物工程 |
| 60 | 2022304110077 | 杨惠云 | 细胞生物学 |
| 61 | 2022304120104 | 杨新科 | 生物与医药 |
| 62 | 2023304110117 | 杨悦 | 生物化学与分子生物学 |
| 63 | 2022304120108 | 于新乐 | 生物化学与分子生物学 |
| 64 | 2023304110135 | 袁春喜 | 生物化学与分子生物学 |
| 65 | 2022304110118 | 岳蓓蕾 | 肿瘤生物学 |
| 66 | 2023304110101 | 张雯 | 生物化学与分子生物学 |
| 67 | 2022304120117 | 张永记 | 生物工程 |
| 68 | 2022304110131 | 张泽昊 | 基因组学 |
| 69 | 2023304110131 | 章稆文 | 生物化学与分子生物学 |
| 70 | 2023304110137 | 赵雪倩 | 生物化学与分子生物学 |
| 71 | 2023304110140 | 郑道灿 | 微生物学 |
| 72 | 2022304110047 | 郑思琪 | 生物与医药 |
| 73 | 2022304110067 | 朱楚霞 | 遗传学 |
| 74 | 2023304110109 | 朱景文 | 生物化学与分子生物学 |
| 75 | 2023304110072 | 朱睿 | 生物工程 |
| 76 | 2022304110125 | 庄思钰 | 生物化学与分子生物学 |
公示期为3个工作日,如有异议,请于5月23日前以书面或电话、电子邮件形式向学院研究生工作办公室反映。电话:87282101,电子信箱:smyang0922@mail.hzau.edu.cn
华中农业大学生命科学技术学院
2025年5月21日