Cinque Terre

学院公告

首页 - 学院公告 - 正文

生命科学技术学院2023年博士申请考核成绩公示

来源: 责任编辑:黄姗 发布:2023-05-23 点击量:


考生编号 姓名 英语考核 专业基础考核 综合能力考核 总成绩 考核小组
1050499410 李迪 88.40 88.00 90.60 89.38 1组
1050499538 刘继林 89.33 87.00 89.83 88.88 1组
1050499190 温佳红 91.00 88.00 88.33 88.77 1组
1050499954 李哲 87.33 92.00 86.67 88.40 1组
1050499634 姚霓红 88.50 83.00 90.17 87.68 1组
1050498981 杨梅 88.17 83.00 89.83 87.45 1组
1050499110 王小文 88.00 83.00 89.50 87.25 1组
1050498971 范萌竹 89.33 83.00 84.67 85.10 1组
1050499325 李晓宇 86.33 84.00 85.17 85.05 1组
1050499292 程亮亮 86.00 82.00 86.40 85.00 1组
1050499256 邓叔柒 88.00 73.00 91.00 85.00 1组
1050499617 高明 90.20 74.00 89.00 84.74 1组
1050499547 杜普旋 87.80 74.00 89.60 84.56 1组
1050499340 李宝龙 90.17 74.00 87.50 83.98 1组
1050498966 江懿 86.67 78.00 85.67 83.57 1组
1050499266 李情情 89.17 72.00 88.17 83.52 1组
1050499194 张喻 85.83 74.00 86.33 82.53 1组
1050499900 刘亚宁 84.67 71.00 88.50 82.48 1组
1050499588 李迪颖 86.60 70.00 88.00 82.32 1组
1050499597 宋娇阳 86.00 68.00 86.80 81.00 1组
1050499308 王之诚 86.60 64.00 88.80 80.92 1组
1050499504 高冰奇 90.50 60.00 87.00 79.60 1组
1050499733 张皓 85.67 62.00 86.17 78.82 1组
1050499940 罗鸿 86.83 60.00 85.33 78.03 1组
1050499173 赵妍 84.33 60.00 84.00 76.87 1组
1050499920 黄敏 80.50 62.00 77.67 73.53 1组
1050499897 张然 83.13 85.00 89.50 86.88 2组
1050499406 刘飞军 79.29 85.00 88.00 85.36 2组
1050499300 赵玉芹 78.25 82.00 88.13 84.31 2组
1050499811 汪宬 80.13 83.00 86.63 84.24 2组
1050499533 郭啸远 84.43 79.00 86.86 84.01 2组
1050499584 付宇浩 82.43 74.00 89.86 83.61 2组
1050499252 刘瑛双 75.86 86.00 85.00 83.47 2组
1050499128 罗帅 68.57 87.00 86.86 83.24 2组
1050499918 林帅 75.13 84.00 84.13 82.29 2组
1050499683 程璐 83.57 69.00 89.43 82.13 2组
1050499895 赵杰 78.57 81.00 84.14 82.09 2组
1050499122 桂翠林 74.71 75.00 88.14 81.51 2组
1050499165 毕权 69.38 81.00 86.00 81.18 2组
1050499783 陆婷婷 78.75 68.00 89.63 80.96 2组
1050499113 王珲 76.86 81.00 82.14 80.74 2组
1050499725 汪倩 74.14 74.00 86.43 80.24 2组
1050499590 刘婷 76.25 68.00 87.75 79.53 2组
1050499924 姚凡 78.57 66.00 87.71 79.37 2组
1050499008 施露 80.88 60.00 87.75 78.05 2组
1050498858 李小涵 73.50 70.00 84.63 78.01 2组
1050499614 黄覃 77.63 66.00 85.00 77.83 2组
1050499365 涂璋丽 74.00 68.00 84.88 77.64 2组
1050499280 黄荣 79.00 67.00 82.50 77.15 2组
1050499437 贺舒怡 74.63 63.00 85.88 76.76 2组
1050498869 童家州 74.50 67.00 83.50 76.75 2组
1050499184 于英振 70.63 66.00 83.38 75.61 2组
1050499544 卢源达 69.29 73.00 78.14 74.83 2组
1050499689 高慧莉 87.00 84.00 89.67 87.43 3组
1050499076 徐金国 91.20 77.00 90.40 86.54 3组
1050499470 刘鹏选 86.20 80.00 88.80 85.64 3组
1050499858 杨淑乔 84.17 78.00 89.33 84.90 3组
1050499950 徐天鹏 85.80 77.00 88.80 84.66 3组
1050499065 牛杜 82.67 78.00 88.83 84.35 3组
1050499416 段超 82.80 77.00 89.00 84.16 3组
1050499782 甘梦雨 85.33 75.00 88.00 83.57 3组
1050499514 韩静如 87.33 68.00 89.67 82.70 3组
1050498940 张思齐 84.33 69.00 89.00 82.07 3组
1050499485 李丰岳 81.20 70.00 89.60 82.04 3组
1050499235 单玉鑫 83.60 73.00 86.40 81.82 3组
1050499233 刘雨佳 86.00 66.00 89.20 81.60 3组
1050499886 冯上乐 81.83 71.00 86.50 80.92 3组
1050498855 沈婉莹 81.00 65.00 86.67 79.03 3组
1050498920 黄逸豪 84.50 61.00 86.33 78.37 3组
1050498947 周宇能 80.33 65.00 84.83 77.98 3组
1050499234 马萌 65.83 71.00 70.00 69.47 3组
1050499743 刘兆超 0.00 0.00 0.00 0.00 3组
1050499152 易天骄 0.00 0.00 0.00 0.00 3组



中国·湖北·武汉 南湖狮子山街一号430070 Tel:+86-27-87282101 E-mail:bio@mail.hzau.edu.cn

CopyRight©2001-2010华中农业大学生命科学技术学院 版权所有