(通讯员:彭婷)2026年6月14日,我校生物学实验技能竞赛(植物学方向)成功举办,来自生命科学技术学院、植物科学技术学院、园艺林学学院等3个学院近100名学生参加比赛。竞赛由生命科学技术学院、生物学国家级实验教学示范中心承办。
经评审,大赛植物学方向产生一等奖、二等奖、三等奖共38人。此次竞赛 不仅是对学生植物学实验技能的一次全面检阅,也为深化实验教学改革、提升学生实践创新能力搭建了良好平台。生物学国家级实验教学中心将继续发挥国家级实验教学示范中心的辐射作用,以赛促学、以赛促教,推动生命科学实验教学高质量发展。

图1 植物学实验技能竞赛现场(彭婷 摄)
附表1.植物学竞赛获奖名单
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖 | 指导老师 |
1 | 王璐雅 | 生科类2501 | 一等奖 | 岳兵 |
2 | 侯金宇 | 生科类2503 | 一等奖 | 曲良焕 |
3 | 严斓格 | 生科类2503 | 一等奖 | 曲良焕 |
4 | 张恒亦 | 生科类2504 | 一等奖 | 曲良焕 |
5 | 王豫涵 | 生科类2503 | 一等奖 | 曲良焕 |
6 | 董宜晓 | 生科类2504 | 一等奖 | 曲良焕 |
7 | 秦佳璐 | 生科类2501 | 一等奖 | 岳兵 |
8 | 徐良涛 | 植物生产类2508 | 一等奖 | 王莉 |
9 | 万宜菲 | 生科类2505 | 一等奖 | 薛绍武、彭婷 |
10 | 卢怡 | 植物生产类2508 | 二等奖 | 黄涛 |
11 | 张天予 | 生科类2505 | 二等奖 | 薛绍武、彭婷 |
12 | 洪嘉宸 | 生科类2506 | 二等奖 | 赵毓 |
13 | 夏心怡 | 植物生产类2502 | 二等奖 | 岳兵 |
14 | 唐卓冉 | 生科类2501 | 二等奖 | 岳兵 |
15 | 乐书颜 | 生科类2504 | 二等奖 | 曲良焕 |
16 | 刘依婧 | 园林2501 | 二等奖 | 魏星 |
17 | 郑浩宇 | 生科类2502 | 二等奖 | 熊海燕、彭婷 |
18 | 向思念 | 园艺2501 | 二等奖 | 曲良焕 |
19 | 周斯钰 | 园艺2501 | 二等奖 | 曲良焕 |
20 | 黄炯思 | 生科类2502 | 二等奖 | 熊海燕、彭婷 |
21 | 王奕颖 | 生科类2505 | 二等奖 | 薛绍武、彭婷 |
22 | 柳珈钰 | 植物生产类2505 | 二等奖 | 岳兵 |
23 | 陈筱娴 | 生科类2505 | 二等奖 | 薛绍武、彭婷 |
24 | 罗燕秋 | 设施2502 | 二等奖 | 黄涛 |
25 | 朱伶伶 | 植物生产类2501 | 三等奖 | 王莉 |
26 | 丁亦夫 | 生科类2502 | 三等奖 | 熊海燕、彭婷 |
27 | 王婕 | 植物生产类2505 | 三等奖 | 岳兵 |
28 | 李静熙 | 生科类2504 | 三等奖 | 曲良焕 |
29 | 丁一诺 | 茶学2501 | 三等奖 | 张伟 |
30 | 许豫川 | 植物生产类2503 | 三等奖 | 肖景华 |
31 | 任博宇 | 生科类2502 | 三等奖 | 熊海燕、彭婷 |
32 | 孟王宇 | 林学2502 | 三等奖 | 张伟 |
33 | 夏子源 | 生科类2503 | 三等奖 | 曲良焕 |
34 | 张琦 | 园林2503 | 三等奖 | 曲良焕 |
35 | 徐婧雨 | 植物生产类2509 | 三等奖 | 黄涛 |
36 | 柏雪梅 | 生科类2502 | 三等奖 | 熊海燕、彭婷 |
37 | 杨圆思 | 植物生产类2502 | 三等奖 | 岳兵 |
38 | 张静怡 | 植物生产类2501 | 三等奖 | 王莉 |
审核:刘莉