根据有关文件和通知要求,按照择优推荐、公平公正的原则,经个人申请、资格审查、推免工作领导小组和项目单位全面综合考核考察,现将生命科学技术学院2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读“工程硕博士专项”研究生拟推荐名单公示如下:
学号 | 姓名 | 学院 | 综合成绩(百分制) | 校内 导师 | 校外 导师 | 联合培养单位 | 拟推免类别 |
2023304220109 | 赵睿昊 | 生命科学技术学院 | 87.66 | 彭楠 | 陶敏 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 工程硕士 |
2023304220213 | 朱潇 | 生命科学技术学院 | 86.60 | 赵述淼 | 周樱 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 工程博士 |
2023305210104 | 张俊磊 | 园艺林学学院 | 84.19 | 李旭 | 付新民 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 工程硕士 |
2023304220220 | 周欣雅 | 生命科学技术学院 | 83.93 | 李英俊 | 张茜茜 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 工程硕士 |
2023304220132 | 刘雪茹 | 生命科学技术学院 | 83.42 | 梅余霞 | 张茜茜 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 工程硕士 |
2023317210122 | 张小如 | 信息学院 | 82.68 | 张建伟 | 陈玲玲 | 崖州湾国家实验室 | 工程博士 |
2023304220417 | 谭雅君 | 生命科学技术学院 | 82.64 | 殷平 | 罗杰 | 崖州湾国家实验室 | 工程博士 |
2022307210306 | 俞佳航 | 园艺林学学院 | 82.56 | 邢永忠 | 唐克轩 | 崖州湾国家实验室 | 工程博士 |
2023304220122 | 罗璇 | 生命科学技术学院 | 82.06 | 杨勇 | 徐丽 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 工程硕士 |
2023305250109 | 曹真锐 | 园艺林学学院 | 82.06 | 赖志兵 | 吴琼 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 工程硕士 |
2023304220318 | 赵霞 | 生命科学技术学院 | 81.70 | 邢永忠 | 庞永珍 | 崖州湾国家实验室 | 工程博士 |
2023304220125 | 周倩 | 生命科学技术学院 | 81.61 | 彭楠 | 陶敏 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 工程硕士 |
2023304220207 | 李庆盛 | 生命科学技术学院 | 81.27 | 邢永忠 | 庞永珍 | 崖州湾国家实验室 | 工程博士 |
2023305210120 | 李云祎 | 园艺林学学院 | 81.02 | 邢永忠 | 唐克轩 | 崖州湾国家实验室 | 工程博士 |
2023304220322 | 张清怡 | 生命科学技术学院 | 80.94 | 李英俊 | 付大波 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 工程硕士 |
2023304220414 | 陈坦 | 生命科学技术学院 | 80.74 | 曹扬荣 | 杨维才 | 崖州湾国家实验室 | 工程博士 |
2023305250215 | 王露怡 | 园艺林学学院 | 80.66 | / | / | / | / |
2023305210229 | 苏雨婷 | 园艺林学学院 | 80.64 | / | / | / | / |
2023305210114 | 王之欣 | 园艺林学学院 | 80.26 | / | / | / | / |
2023304220320 | 吴烨林 | 生命科学技术学院 | 78.92 | / | / | / | / |
2023305240232 | 王婧 | 园艺林学学院 | 76.08 | / | / | / | / |
如对以上结果有意见反馈,可于2026年9月9日18:00前向推免工作领导小组反映:
电话:027-87281265
邮箱:tangyongmu@mail.hzau.edu.cn
生命科学技术学院
2026年9月8日